Купить шаровые краны необходимо первым делом при строительстве трубопроводных систем различных типов и сложностей. Они относятся к самому приемлемому виду запорной арматуры, а их отличительной чертой является наличие регулирующего элемента в виде подвижной детали затвора, имеющей отверстие для движения потока рабочей среды и его перекрытия и обладающей сферической формой.
Купить кран-вентиль можно для различных целей. Основным влияющим на выбор фактором является рабочая среда, от чего зависит материал детали (чугун, латунь), тип соединения (муфтовое или фланцевое), а также ее размеры.
Цены на краны шаровые в компании «Триоформ» являются наиболее приемлемыми по Краснодару. При их установлении учитывались не только затраты на изготовление деталей и качество продукции, но и возможности потенциальных покупателей, благодаря чему они действительно лояльны.
Купить краны шаровые муфтовые следует в случае установки отопительных систем и систем водоснабжения, систем, занимающихся транспортировкой газа и различных жидкостей, а также в коммунальном хозяйстве. Их отличительная черта заключается в том, что прикрепление к трубе осуществляется при помощи шайбы с уплотнением. Имеют цилиндрическую и коническую резьбу. Уязвимы к чрезмерным колебаниям давления.
Кран шаровый муфтовый изготавливается в соответствии со спецификой отечественных инженерных систем, что позволяет обеспечить его долговечную и надежную эксплуатацию даже при применении в агрессивных и более жестких условиях.
Купить кран шаровый в Краснодаре возможно на данном сайте при помощи выбора желаемого типа изделия и оформления бланка заказа.
Наименование | Dy | Цена |
BREEZE Кран шаровой стальной фланцевый 11с41п для воды, пара, природного газа Ру 16 , Т от -30 С до +200 С, класс герметичности "А" | 50 | 4200 |
65/50 | 4600 | |
65 | 5300 | |
80 | 5900 | |
100/80 | 6400 | |
100 | 15100 | |
125/100 | 14800 | |
150/100 | 15300 | |
150 | 22000 | |
200/150 | 23100 | |
200 | 58000 | |
250/200 | 59000 | |
250 | по запросу | |
300/250 | по запросу | |
300 | по запросу | |
350/300 | по запросу | |
400/300 | по запросу | |
BREEZE Кран шаровой стальной фланцевый 11с 42 п для воды, пара, природного газа Ру 16 , Т от -30 С до +200 С, класс герметичности "А" | 25 | 1800 |
32 | 2400 | |
40 | 2700 | |
50 | 2980 | |
65/50 | 3400 | |
65 | 3600 | |
80 | 3900 | |
100/80 | 4560 | |
125/100 | 10100 | |
150/100 | 11300 | |
200/150 | 20100 | |
BREEZE Кран шаровой стальной фланцевый 11с 64 п для воды, пара, природного газа Ру 25 , Т от -30 С до +200 С, класс герметичности "А" | 25 | 2400 |
32 | 2800 | |
40 | 3600 | |
50 | 3900 | |
80 | 5400 | |
100/80 | 6900 |
Наименование | Dy | Цена |
BREEZE Кран шаровой стальной фланцевый 11с941п для воды, пара, природного газа Ру 16 , Т от -30 С до +200 С, класс герметичности "А" под привод | 50 | 4460 |
65/50 | 4900 | |
65 | 5780 | |
80 | 6100 | |
100/80 | 6900 | |
100 | 15300 | |
125/100 | 15300 | |
150/100 | 18100 | |
150 | 23300 | |
200/150 | 24000 | |
200 | 64000 | |
250/200 | по запросу | |
250 | по запросу | |
300/250 | по запросу | |
300 | по запросу | |
350/300 | по запросу | |
400/300 | по запросу | |
BREEZE Кран шаровой стальной фланцевый 11с 942 п для воды, пара, природного газа Ру 16 , Т от -30 С до +200 С, класс герметичности "А" под привод | 50 | 2600 |
65/50 | 3400 | |
80 | 5100 | |
100/80 | 4800 |
Наименование | Dy | Цена |
BREEZE Кран шаровой стальной под приварку 11с 21 п для воды, пара, природного газа Ру 40 (Dy 15-50); Ру 25 (Dy 65-150) , Т от -30 С до +200 С, класс герметичности "А" | 15 | 1100 |
20 | 1300 | |
25 | 1350 | |
32 | 1600 | |
40 | 1890 | |
50 | 2000 | |
65 | 2400 | |
80 | 2900 | |
100 | 3300 | |
125 | 7600 | |
150 | 8400 | |
BREEZE Кран шаровой стальной под приварку 11с31 п для воды, пара, природного газа Ру 40 (Dy 15-50); Ру 25 (Dy 65-400) , Т от -30 С до +200 С, класс герметичности "А" | 15 | 1180 |
20 | 1350 | |
25 | 1570 | |
32 | 1730 | |
40 | 2300 | |
50 | 2600 | |
65 | 3400 | |
80 | 4100 | |
100 | 4850 | |
125 | 9200 | |
150 | 12400 | |
200 | 19000 | |
250 | 48300 | |
300 | 86000 | |
350 | 142000 | |
400 | 270000 | |
BREEZE Кран шаровой стальной фланец под приварку 11с34 п для воды, пара, природного газа Ру 40 (Dy 15-50); Ру 25 (Dy 65-200) , Т от -30 С до +200 С, класс герметичности "А" | 15 | 1300 |
20/15 | 1600 | |
25/20 | 1930 | |
32/25 | 2300 | |
40/32 | 2800 | |
50/40 | 3300 | |
65/50 | 3800 | |
80/65 | 4400 | |
100/80 | 5100 | |
125/100 | 8000 | |
150/125 | 12700 | |
200/150 | 22000 | |
BREEZE Кран шаровой стальной фланец 11с38 п для воды, пара, природного газа Ру 40 (Dy 15-50); Ру 25 (Dy 65-300) , Т от -30 С до +200 С, класс герметичности "А" | 15 | 1660 |
20 | 2290 | |
25 | 2590 | |
32 | 3400 | |
40 | 3780 | |
50 | 4800 | |
65 | 5900 | |
80 | 8100 | |
100 | 13100 | |
125 | 16900 | |
150 | 25000 | |
200 | 69000 | |
250 | 128500 | |
300 | 190000 | |
BREEZE Кран шаровой стальной муфтовый 11с39 п 1 для воды, пара, природного газа Ру 25, Т от -30 С до +200 С, класс герметичности "А" | 15 | 1100 |
20 | 1300 | |
25 | 1500 | |
32 | 1750 | |
40 | 2300 | |
50 | 2900 | |
65 | 3200 | |
80 | 4100 | |
BREEZE Кран шаровой стальной присоединение межфланцевое 11 лс51 п для воды, пара, природного газа Ру 40, Т от -30 С до +200 С, класс герметичности "А" | 15 | 1300 |
20 | 1830 | |
25 | 2300 | |
32 | 3150 | |
40 | 4400 | |
50 | 5600 | |
65 | 7000 | |
80 | 11300 | |
100 | 17500 |
Наименование | Dy | Цена |
BREEZE Кран шаровой стальной под приварку 11с 22 п для воды, пара, природного газа Ру 40 (Dy 15-50); Ру 16 (Dy 65-150) , Т от -30 С до +200 С, класс герметичности "А" | 15 | 1300 |
20 | 1700 | |
25 | 1980 | |
32 | 2100 | |
40 | 2600 | |
50 | 2900 | |
65 | 3070 | |
80 | 3850 | |
100 | 4600 | |
125 | 8600 | |
150 | 11700 | |
BREEZE Кран шаровой стальной под приварку 11с931 п для воды, пара, природного газа, под электропривод Ру 40 (Dy 50); Ру 25 (Dy 65-100) , Т от -30 С до +200 С, класс герметичности "А" | 50/40 | 2450 |
65/50 | 3500 | |
80/65 | 4300 | |
100/80 | 5100 | |
BREEZE Кран шаровой стальной под приварку 11с32 п для воды, пара, природного газа Ру 40 (Dy 15-50); Ру 25 (Dy 65-300) , Т от -30 С до +200 С, класс герметичности "А" | 15 | 1650 |
20 | 2250 | |
25 | 2400 | |
32 | 2900 | |
40 | 3500 | |
50 | 4100 | |
65 | 4800 | |
80 | 5900 | |
100 | 7700 | |
125 | 14000 | |
150 | 16300 | |
200 | 22900 | |
250 | 69000 | |
300 | 120000 | |
BREEZE Кран шаровой стальной муфта под приварку 11с34 п 1 для воды, пара, природного газа Ру 25 , Т от -30 С до +200 С, класс герметичности "А" | 15 | 1300 |
20 | 1500 | |
25 | 2000 | |
32 | 2300 | |
40 | 2700 | |
50 | 3100 | |
BREEZE Кран шаровой фланцевый под приварку 11с338 с редуктором для воды, пара, природного газа Ру 25 , Т от -30 С до +200 С, класс герметичности "А" | 100 | 20800 |
125 | 24700 | |
150 | 33100 | |
200 | 98400 | |
250 | 167600 | |
300 | 240000 | |
BREEZE Кран шаровой стальной муфтовый 11с39 п для воды, пара, природного газа Ру 25, Т от -30 С до +200 С, класс герметичности "А" | 15 | 1200 |
20 | 1450 | |
25 | 1650 | |
32 | 2100 | |
40 | 2700 | |
50 | 3100 | |
65 | 4200 | |
80 | 5100 | |
BREEZE Кран шаровой стальной фланец 11 с 52 п для воды, пара, природного газа Ру 16, Т от -30 С до +200 С, класс герметичности "А" | 15 | 1300 |
20 | 1850 | |
25 | 2250 | |
32 | 3000 | |
40 | 3300 | |
50 | 4000 | |
65 | 4300 | |
80 | 5000 | |
100 | 4800 | |
125 | 9600 | |
150 | 11000 | |
200 | 18700 |
Всего: 1 Страница: 1 |
Размер | Количество | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
0 | 0.00 | Заказать |
Страница: 1 |